Dịch vụ cho thuê xe du lịch 4 chỗ TPHCM năm 2024
DU LỊCH TUẤN HUỲNH chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe 4 chỗ với đầy đủ các dòng xe từ bình dân đến cao cấp với chi phí hợp lý nhất. Đến với Tuấn Huỳnh quý khách sẽ hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ , tài xế nhiệt tình, chuyên nghiệp. Các dòng xe 4 chỗ của Tuấn Huỳnh bao gồm: Toyota Vios, Toyota Camry, Chevrolet Cruze, KIA K3, Huynhdai Sonata… Đến những dòng xe 4 chỗ cao cấp phục vụ đưa đón rước dâu như BMW 320i mui trần, Lexus 250i mui trần… Chúng tôi hy vọng sẽ phục vụ tốt nhất mọi nhu cầu cầu quý khách.
Bảng giá thuê xe 4 chỗ phục vụ nội thành:
– Thời gian thuê 4h, lộ trình dưới 50km: 700.000
– Thời gian thuê 8h, lộ trình dưới 100km: 900.000
* Quý khách lưu ý giá này đã bao gồm: xăng, lương tài xế, chưa bao gồm VAT, bến bãi, phí cầu đường và những phát sinh ngoài lộ trình.
* Giá vượt Km: 6000/km, Giá vượt giờ: 60.000/1h
GHI CHÚ:
- Giá trên đã bao gồm : Lương cho lái xe, nhiên liệu, phí cầu đường,
- Giá trên chưa bao gồm : Thuế VAT, bến bãi và các chi phí khác
- Tài xế phục vụ nhiệt tình,chuyên nghiệp, dịch vụ đi kèm sẽ giúp quý khách hàng hài lòng
- Giá trên mang tính chất tham khảo,quý khách vui long liên hệ phòng điều hành xe để được tư vấn chi tiết và có được giá tốt nhất.
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE DU LỊCH TPHCM
ĐIỂM ĐẾN | KM | GIÁ TRỌN GÓI |
HỒ CHÍ MINH | KM | 4 chỗ |
Thuê xe đi đón/tiễn Sân Bay | 20 | 300.000 |
Thuê xe đi city tour (4tiếng/50km) | 50 | 700.000 |
Thuê xe đi city tour (8tiếng/100km) | 100 | 900.000 |
Thuê xe đi Củ Chi | 80 | 900.000 |
Thuê xe đi Cần Giờ 1ngày | 110 | 1.100.000 |
Thuê xe đi Cần Giờ 2 ngày 1 đêm | 110 | 1.800.000 |
BÌNH DƯƠNG | KM | 4 chỗ |
Thuê xe đi Dĩ An | 50 | 900.000 |
Thuê xe đi khu du lịch Thủy Châu | 50 | 900.000 |
Thuê xe đi TP Thủ Dầu 1 | 80 | 1.000.000 |
Thuê xe đi KCN VSIP 1 và 2 | 80 | 1.000.000 |
Thuê xe đi TP mới Bình Dương | 80 | 1.000.000 |
Thuê xe đi Khu du lịch Đại Nam | 80 | 1.000.000 |
Thuê xe đi Tân Uyên | 100 | 1.100.000 |
Thuê xe đi Bến Cát | 100 | 1.100.000 |
Thuê xe đi Phú Giáo | 130 | 1.200.000 |
Thuê xe đi Bàu Bàng | 140 | 1.200.000 |
Thuê xe đi Dầu Tiếng | 170 | 1.300.000 |
BÌNH PHƯỚC | KM | 4 chỗ |
Thuê xe đi Chơn Thành | 180 | 1.300.000 |
Thuê xe đi Đồng Xoài | 210 | 1.400.000 |
Thuê xe đi Bình Long | 240 | 1.500.000 |
Thuê xe đi Lộc Ninh | 260 | 1.600.000 |
Thuê xe đi Bù Đăng | 300 | 1.800.000 |
Thuê xe đi Phước Long | 300 | 1.800.000 |
Thuê xe đi Bù Đốp | 360 | 1.900.000 |
Thuê xe đi Bù Gia Mập | 400 | 2.100.000 |
TÂY NINH | KM | 4 chỗ |
Thuê xe đi Trảng Bàng | 100 | 1.100.000 |
Thuê xe đi Cửa khẩu Mộc Bài | 150 | 1.200.000 |
Thuê xe đi Gò Dầu | 130 | 1.200.000 |
Thuê xe đi Thành phố Tây Ninh | 200 | 1.300.000 |
Thuê xe đi Tòa thánh Tây Ninh | 200 | 1.300.000 |
Thuê xe đi Long Hoa Hòa Thành | 200 | 1.300.000 |
Thuê xe đi Dương Minh Châu | 200 | 1.300.000 |
Thuê xe đi Châu thành Tây Ninh | 220 | 1.300.000 |
Thuê xe đi Núi Bà Đen | 200 | 1.300.000 |
Thuê xe đi Tân Châu Đồng Pan | 250 | 1.600.000 |
Thuê xe đi Tân Biên Xa Mát | 260 | 1.600.000 |
ĐỒNG NAI | KM | 4 chỗ |
Thuê xe đi Biên Hòa | 60 | 900.000 |
Thuê xe đi Nhơn Trạch | 100 | 1.100.000 |
Thuê xe đi Nam Cát Tiên 2 ngày | 400 | 2.800.000 |
Thuê xe đi Làng Tre Việt | 70 | 1.000.000 |
Thuê xe đi Long Thành | 80 | 1.000.000 |
Thuê xe đi Trảng Bom | 100 | 1.100.000 |
Thuê xe đi Trị An | 140 | 1.200.000 |
Thuê xe đi Long Khánh | 150 | 1.200.000 |
Thuê xe đi Thống Nhất | 150 | 1.200.000 |
Thuê xe đi Cẩm Mỹ | 130 | 1.100.000 |
Thuê xe đi Núi Chúa Chan Gia Lào | 180 | 1.300.000 |
Thuê xe đi Xuân Lộc | 200 | 1.300.000 |
Thuê xe đi Định Quán | 200 | 1.300.000 |
Thuê xe đi Tân Phú Phương Lâm | 300 | 1.800.000 |
Thuê xe đi Thác Giang Điền | 80 | 1.000.000 |
Thuê xe đi Nam Cát Tiên | 300 | 1.800.000 |
VŨNG TÀU | KM | 4 chỗ |
Thuê xe đi Phú Mỹ | 110 | 1.100.000 |
Thuê xe đi Tân Thành | 120 | 1.100.000 |
Thuê xe đi Bà Rịa | 150 | 1.200.000 |
Thuê xe đi Ngãi Giao Châu Đức | 140 | 1.200.000 |
Thuê xe đi Long Hải 1 ngày | 180 | 1.300.000 |
Thuê xe đi Long Hải 2 ngày 1 đêm | 180 | 2.000.000 |
Thuê xe đi Vũng Tàu 1 ngày | 200 | 1.300.000 |
Thuê xe đi Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm | 200 | 2.000.000 |
Thuê xe đi Hồ Tràm 1 ngày | 220 | 1.300.000 |
Thuê xe đi Hồ Tràm 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.000.000 |
Thuê xe đi Hồ Cốc 1 ngày | 220 | 1.300.000 |
Thuê xe đi Hồ Cốc 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.000.000 |
Thuê xe đi Hodata 2 ngày 1 đêm | 260 | 2.200.000 |
Thuê xe đi Bình Châu | 230 | 1.300.000 |
Thuê xe đi Xuyên Mộc | 200 | 1.300.000 |
LONG AN | KM | 4 chỗ |
Thuê xe đi Bến Lức | 70 | 1.000.000 |
Thuê xe đi Đức Hòa Hậu Nghĩa | 70 | 1.000.000 |
Thuê xe đi Tân An | 110 | 1.100.000 |
Thuê xe đi Đức Huệ | 120 | 1.100.000 |
Thuê xe đi Tân Thạnh | 200 | 1.300.000 |
Thuê xe đi Mộc Hóa Kiến Tường | 240 | 1.500.000 |
Thuê xe đi Vĩnh Hưng | 270 | 1.600.000 |
Thuê xe đi Tân Hưng | 300 | 1.800.000 |
Thuê xe đi Thạnh Hoá | 200 | 1.300.000 |
Thuê xe đi Cần Đước | 70 | 1.000.000 |
Thuê xe đi Cần Giuộc | 50 | 900.000 |
Thuê xe đi Châu Thành Long An | 140 | 1.200.000 |
Thuê xe đi Tân Trụ | 110 | 1.100.000 |
Thuê xe đi Thủ Thừa | 100 | 1.100.000 |
ĐỒNG THÁP | KM | 4 chỗ |
Thuê xe đi Cao Lãnh | 300 | 1.700.000 |
Thuê xe đi Sa Đéc | 300 | 1.700.000 |
Thuê xe đi Hồng Ngự | 360 | 1.900.000 |
Thuê xe đi Thanh Bình | 320 | 1.700.000 |
Thuê xe đi Tân Hồng | 360 | 1.900.000 |
Thuê xe đi Lai Vung | 320 | 1.700.000 |
Thuê xe đi Tháp Mười | 240 | 1.500.000 |
Thuê xe đi Tam Nông | 350 | 1.900.000 |
Thuê xe đi Lấp Vò | 320 | 1.700.000 |
TIỀN GIANG | KM | 4 chỗ |
Thuê xe đi Gò Công | 110 | 1.100.000 |
Thuê xe đi Thành phố Mỹ Tho | 150 | 1.200.000 |
Thuê xe đi Châu Thành Tiền Giang | 160 | 1.200.000 |
Thuê xe đi Chợ Gạo | 160 | 1.200.000 |
Thuê xe đi Cai Lậy | 180 | 1.300.000 |
Thuê xe đi Cái Bè | 220 | 1.400.000 |
Thuê xe đi Mỹ Thuận | 260 | 1.600.000 |
Thuê xe đi Tân Phước | 140 | 1.200.000 |
BẾN TRE | KM | 4 chỗ |
Thuê xe đi KDL Lan Vương | 160 | 1.300.000 |
Thuê xe đi thành phố Bến Tre | 180 | 1.300.000 |
Thuê xe đi Giồng Trôm | 210 | 1.400.000 |
Thuê xe đi Mỏ Cày Nam | 250 | 1.500.000 |
Thuê xe đi Mỏ Cày Bắc | 220 | 1.400.000 |
Thuê xe đi Bình Đại | 250 | 1.500.000 |
Thuê xe đi Ba Tri | 250 | 1.500.000 |
Thuê xe đi Thạnh Phú | 280 | 1.700.000 |
AN GIANG | KM | 4 chỗ |
Thuê xe đi Long Xuyên | 380 | 1.900.000 |
Thuê xe đi Chợ Mới | 380 | 1.900.000 |
Thuê xe đi Tân Châu | 420 | 2.000.000 |
Thuê xe đi Tri Tôn | 500 | 2.300.000 |
Thuê xe đi Chùa Bà Núi Cấm Tịnh Biên 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.300.000 |
Thuê xe đi Châu Đốc – Cần Thơ 3 ngày | 750 | 4.500.000 |
Thuê xe đi Chùa Bà Châu Đốc 1 ngày 1 đêm | 450 | 2.600.000 |
CÀN THƠ | KM | 4 chỗ |
Thuê xe đi Khu du lịch Mỹ Khánh | 350 | 1.900.000 |
Thuê xe đi Cần Thơ 1 ngày | 350 | 1.900.000 |
#Thuê xe đi Cần Thơ 2 ngày 1 đêm | 350 | 2.500.000 |
Thuê xe đi Ô Môn | 380 | 2.000.000 |
Thuê xe đi Thốt Nốt | 380 | 2.000.000 |
Thuê xe đi Vĩnh Thạch Cần Thơ | 380 | 2.000.000 |
Thuê xe đi Cờ Đỏ | 400 | 2.200.000 |
Thuê xe đi Phong Điền | 360 | 2.500.000 |
Thuê xe đi Thới Lai | 400 | 2.200.000 |
VĨNH LONG | KM | 4 chỗ |
Thuê xe đi thành phố Vĩnh Long | 270 | 1.600.000 |
Thuê xe đi Tam Bình | 300 | 1.700.000 |
Thuê xe đi Mang Thít | 300 | 1.700.000 |
Thuê xe đi Vũng Liêm | 300 | 1.700.000 |
Thuê xe đi Trà Ôn | 340 | 1.800.000 |
Thuê xe đi Bình Minh | 320 | 1.700.000 |
Thuê xe đi Bình Tân | 300 | 1.700.000 |
TRÀ VINH | KM | 4 chỗ |
Thuê xe đi thành phố Trà Vinh | 260 | 1.700.000 |
Thuê xe đi Tiểu Cần | 300 | 1.800.000 |
Thuê xe đi Trà Cú | 340 | 1.900.000 |
Thuê xe đi Duyên Hải | 380 | 2.000.000 |
Thuê xe đi Càng Long | 260 | 1.700.000 |
Thuê xe đi Cầu Kè | 300 | 1.800.000 |
KIÊN GIANG | KM | 4 chỗ |
Thuê xe đi Rạch Giá 1 ngày | 500 | 2.500.000 |
Thuê xe đi Rạch Giá 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.200.000 |
Thuê xe đi Hà Tiên 1 ngày | 650 | 3.100.000 |
Thuê xe đi Hà Tiên 2 ngày 1 đêm | 650 | 3.800.000 |
Thuê xe đi Hà Tiên 3 ngày 2 đêm | 650 | 4.500.000 |
Thuê xe đi Giồng Riềng | 500 | 2.500.000 |
Thuê xe đi Vĩnh Thuận | 600 | 2.800.000 |
Thuê xe đi U Minh Thượng | 600 | 2.800.000 |
Thuê xe đi Rạch Sỏi | 500 | 2.500.000 |
Thuê xe đi Kiên Lương | 600 | 2.800.000 |
HẬU GIANG | KM | 4 chỗ |
Thuê xe đi Vị Thanh | 450 | 2.200.000 |
Thuê xe đi Long Mỹ | 480 | 2.300.000 |
Thuê xe đi Ngã Bảy Phụng Hiệp | 400 | 2.000.000 |
Thuê xe đi Vị Thuỷ | 400 | 2.000.000 |
SÓC TRĂNG | KM | 4 chỗ |
Thuê xe đi Thành phố Sóc Trăng | 450 | 2.200.000 |
Thuê xe đi Trần Đề | 500 | 2.500.000 |
Thuê xe đi Kế Sách | 400 | 2.000.000 |
Thuê xe đi Ngã Năm | 500 | 2.500.000 |
Thuê xe đi Mỹ Xuyên | 500 | 2.500.000 |
Thuê xe đi Thạnh Trị | 500 | 2.500.000 |
BẠC LIÊU | KM | 4 chỗ |
Thuê xe đi Thành phố Bạc Liêu | 500 | 2.500.000 |
Thuê xe đi Bạc Liêu Mẹ Nam Hải Đông Hải 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.200.000 |
Thuê xe đi Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy 2 ngày 1 đêm | 600 | 3.600.000 |
Thuê xe đi Giá Rai | 600 | 2.800.000 |
CÀ MAU | KM | 4 chỗ |
Thuê xe đi thành phố Cà Mau | 650 | 3.000.000 |
Thuê xe đi Cần Thơ – Sóc Trăng – Cà Mau 3 ngày | 900 | 5.000.000 |
Thuê xe đi Cần Thơ – Sóc Trăng – Bạc Liêu Cà Mau 4 ngày | 1000 | 5.000.000 |
KHÁNH HÒA | KM | 4 chỗ |
Thuê xe đi Cam Ranh – Bình Ba 2 ngày 2 đêm | 800 | 5.000.000 |
Thuê xe đi Cam Ranh – Bình Ba 3 ngày 2 đêm | 850 | 5.500.000 |
Thuê xe đi Nha Trang 3 ngày 3 đêm | 1100 | 6.000.000 |
Thuê xe đi Nha Trang 4 ngày | 1200 | 6.500.000 |
Thuê xe đi Nha Trang – Đà Lạt 4 ngày | 1200 | 7.000.000 |
Thuê xe đi Nha Trang – Đà Lạt 5 ngày | 1300 | 8.000.000 |
NINH THUẬN | KM | 4 chỗ |
Thuê xe đi Ninh Chữ – Vĩnh Hy 2 ngày 2 đêm | 800 | 4.800.000 |
Thuê xe đi Ninh Chữ – Vĩnh Hy 3 ngày | 850 | 5.200.000 |
Thuê xe đi Bác Ái | 750 | 4.200.000 |
BÌNH THUẬN | KM | 4 chỗ |
Thuê xe đi Hàm Tân | 270 | 1.700.000 |
Thuê xe đi Lagi 1 ngày | 320 | 1.800.000 |
Thuê xe đi Coco Beach 2 ngày 1 đêm | 300 | 2.500.000 |
Thuê xe đi Thầy Thím Cổ Thạch | 550 | 4.000.000 |
Thuê xe đi Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 300 | 1.700.000 |
Thuê xe đi Thành phố Phan Thiết | 400 | 2.000.000 |
Thuê xe đi Phan Thiết – Mũi Né 2 ngày 1 đêm | 480 | 2.700.000 |
Thuê xe đi Phan Thiết – Mũi Né 3 ngày 2 đêm | 580 | 3.600.000 |
Thuê xe đi Đức Linh | 250 | 1.700.000 |
Thuê xe đi Tuy Phong | 550 | 2.800.000 |
LÂM ĐỒNG | KM | 4 chỗ |
Thuê xe đi Đà Lạt 2 ngày 2 đêm | 750 | 4.000.000 |
Thuê xe đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm | 800 | 5.000.000 |
Thuê xe đi Bảo Lộc | 400 | 2.200.000 |
Thuê xe đi Madagui 1 ngày | KM | 2.000.000 |
Thuê xe đi Madagui 2 ngày 1 đêm | 300 | 2.700.000 |
Thuê xe đi Đức Trọng 2 ngày | 500 | 3.500.000 |
GIA LAI | KM | 4 chỗ |
Thuê xe đi Pleiku | 1000 | 7.000.000 |
Thuê xe đi An Khê | 1100 | 7.500.000 |
KOM TUM | KM | 4 chỗ |
Thuê xe đi thành phố Kon Tum | 1200 | 8.000.000 |
ĐAK LAK | KM | 4 chỗ |
Thuê xe đi Buôn Mê Thuột 3 ngày 2 đêm | 900 | 6.000.000 |
Thuê xe đi Buôn Mê Thuột 4 ngày 3 đêm | 1000 | 6.500.000 |
ĐAK NÔNG | KM | 4 chỗ |
Thuê xe đi Gia Nghĩa | 450 | 2.800.000 |
Thuê xe đi Đắk Mil | 600 | 4.200.000 |
PHÚ YÊN | KM | 4 chỗ |
Thuê xe đi Phú Yên | 1100 | 8.500.000 |
BÌNH ĐỊNH | KM | 4 chỗ |
Thuê xe đi Quy Nhơn | 1300 | 11.000.000 |
QUẢNG NGÃI | KM | 4 chỗ |
Thuê xe đi Quảng Ngãi | 1600 | 12.500.000 |
ĐÀ NẴNG | KM | 4 chỗ |
Thuê xe đi Đà Nẵng | 2000 | 13.000.000 |
HUẾ | KM | 4 chỗ |
Thuê xe đi Huế | 2100 | 14.000.000 |
Ghi chú bảng báo giá thuê xe du lịch TPHCM:
- Bảng giá thuê xe du lịch TPHCM như trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá thuê xe có thể thay đổi tuỳ thuộc vào tình hình thực tế, phụ thuộc vào số ngày đi, loại xe cho thuê và lịch trình của quý khách.
- Giá trên áp dụng cho những ngày thường, Vào dịp cuối tuần hay lễ tết giá thuê xe sẽ tăng cao, vui lòng liên hệ để có giá thuê xe tốt nhất.
- Giá thuê xe đã bao gồm: phí xăng dầu, bảo hiểm, cầu đường, lương trả cho tài xe, trang thiết bị y tế, phí đường cao tốc.
- Bảng báo giá thuê xe chưa bao gồm: 10% VAT, chi phí ăn ngủ tài xế, các chi phí phát sinh ngoài chương trình.
Du Lịch Tuấn Huỳnh với đội ngủ xe lớn và kinh nghiệm cho thuê xe du lịch giá rẻ lâu năm tại tphcm. Đến với Du Lịch Tuấn Huỳnh:
-
- Đầy đủ các dòng xe từ 4 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ, 45 chỗ đời mới, xe chất lượng cao, túi khí đầy đủ, dây an toàn đầy đủ và đảm bảo xe luôn được vệ sinh sạch sẽ và không có mùi.
- Tài xế chuyên nghiệp, rành đường, kinh nghiệm lái xe lâu năm, vui vẻ và sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng ở mức độ cho phép.
- Việc ký hợp đồng sẽ được nhân viên của chúng tôi đến tận nơi của quý khách. Quý khách có thể thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, tiền mặt, MOMO… Đặt biệt nhân viên tư vấn của chúng tôi hoạt động 12/24 và sẵn sàng tư vấn mọi thắc mắc của khách hàng.
- Đặc biệt ưu đãi giảm giá rẻ cho khách hàng đặt xe từ thứ 2 đến thứ 6!
Du Lịch Tuấn Huỳnh tiên phong là công ty cho thuê xe du lịch 4 chỗ hàng đầu TPHCM. Quý khách hãy liên hệ ngay với Tuấn Huỳnh để nhận bảng giá thuê xe 4 chỗ tốt nhất với các dòng xe 4 chỗ cho thuê chất lượng đời mới. Dịch vụ đầy đủ tiện nghi. Liên hệ với Tuấn Huỳnh ngay để nhận nhiều ưu đãi:
Quý khách có thể xem thêm báo giá các dòng xe khác tại đây:
- Cho thuê xe 4 chỗ
- Cho thuê xe 7 chỗ
- Cho thuê xe 16 chỗ
- Cho thuê xe 29 chỗ
- Cho thuê xe 35 chỗ
- Cho thuê xe 45 chỗ
- Cho thuê xe Limousine
- Cho thuê xe giường nằm
Quý khách có nhu cầu thuê xe và cần được tư vấn mọi thắc mắc về dịch vụ cho thuê xe giá rẻ vui lòng liên hệ với Du Lịch Tuấn Huỳnh qua:
HOTLINE: 0918.446.938 – 0903.816.454 – 0989.190.677 – 0283.620.1141
Email: dulichtuanhuynh@gmail.com
Tìm trên google: thuê xe du lịch 4 chỗ, bảng giá thuê xe 4 chỗ, cho thuê xe du lịch 4 chỗ, thuê xe 4 chỗ giá rẻ, thue xe du lich 4 cho, bang gia thue xe 4 cho, cho thue xe du lich 4 cho, thue xe du lich 4 cho gia re, dịch vụ cho thuê xe 4 chỗ, dich vu cho thue xe 4 cho